Die schönsten Schweizer Alpenpässe vor der Haustür
Bei uns finden Sie eine riesige Tourenauswahl - atemberaubende Sicht auf die Viertausender
Mit Hilfe der Astoria-Tourenvoschläge können Sie ohne weiteres 2 Wochen Motorradurlaub geniessen, und täglich neue Höhen erklimmen.......
| Pass | Länge | Öffnungszeiten | Höhe |
|---|---|---|---|
| Furka | 29 km | Ende Mai – Ende Okt. | 2.431 m |
| Gotthard | 27 km | Ende Mai – Ende Okt. | 2.108 m |
| Gr. St. Bernhard | 76 km | Mai – Okt. | 2.469 m |
| Grimsel | 33 km | Ende Mai – Ende Okt. | 2.165 m |
| Julier | 45 km | durchgehend | 2.284 m |
| Maloja | 44 km | durchgehend | 1.815 m |
| Nufenen | 37 km | Ende Mai – Ende Okt. | 2.478 m |
| Oberalppass | 33 km | Mai – Nov. | 2.044 m |
| Lukmanierpass | 43 km | End May - End Okt | 2.159 m |
| San Bernardino | 32 km | Mai – Dez. | 2.065 m |
| Simplon | 46 km | durchgehend | 2.005 m |
| Splügen | 41 km | Jun. – Okt. | 2.118 m |
| Susten-Pass | 46 km | Ende Mai – Nov. | 2.224 m |


























